Last scanned:
AI verdict failed due to an error.
| CVE ID | Adjusted Severity | Package | Exploit Probability | Risk Context |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15467 | MEDIUM6.76 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.21 | 47.6% High Exploitation Risk | Post-Exploit |
| CVE-2024-32002 | MEDIUM6.21 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.11 | 25.3% High Exploitation Risk | Post-Exploit |
| CVE-2024-6119 | MEDIUM5.85 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.18 | 66.6% Actively Exploited | Post-Exploit |
| CVE-2026-31789 | MEDIUM5 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 0.2% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-45447 | MEDIUM4.86 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 5.2% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2025-48384 | MEDIUM4.8 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.13 | 2.8% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2024-32004 | MEDIUM4.68 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.11 | 1.3% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2026-45445 | MEDIUM4.64 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 0.6% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-52006 | MEDIUM4.5 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.12 | 1.0% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2022-40735 | MEDIUM4.5 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.16 | 2.3% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2026-28388 | MEDIUM4.5 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 1.1% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2026-28389 | MEDIUM4.5 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 1.0% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2026-28390 | MEDIUM4.5 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 1.0% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2024-52005 | MEDIUM4.49 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 No fix yet | 0.5% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-28387 | MEDIUM4.13 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 0.8% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2022-3715 | LOW3.98 | bash 5.1-6ubuntu1 fixed in 5.1-6ubuntu1.1 | 0.4% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-32465 | LOW3.98 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.11 | 0.9% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-41992 | LOW3.82 | gzip 1.10-4ubuntu4.1 fixed in 1.10-4ubuntu4.2 | 0.3% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2025-69421 | LOW3.82 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.21 | 0.8% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-34182 | LOW3.77 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 0.4% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2025-69419 | LOW3.77 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.21 | 0.4% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-32021 | LOW3.62 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.11 | 1.0% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-31790 | LOW3.54 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 1.2% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2024-5535 | LOW3.54 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.17 | 5.6% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2025-9230 | LOW3.36 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.20 | 1.7% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2024-4741 | LOW3.36 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.17 | 2.9% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2025-48386 | LOW3.21 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.13 | 0.3% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-4603 | LOW3.18 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.17 | 1.1% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2025-69420 | LOW3.01 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.21 | 0.8% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-22796 | LOW3.01 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.21 | 0.5% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-42770 | LOW3.01 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 0.5% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-9076 | LOW3.01 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 0.6% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-34180 | LOW3 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 1.0% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2024-2511 | LOW2.89 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.17 | 54.0% Actively Exploited | Post-Exploit |
| CVE-2025-45582 | LOW2.86 | tar 1.34+dfsg-1ubuntu0.1.22.04.2 fixed in 1.34+dfsg-1ubuntu0.1.22.04.4 | 0.4% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-22795 | LOW2.8 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.21 | 0.1% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-7383 | LOW2.8 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 0.6% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2023-4641 | LOW2.8 | passwd 1:4.8.1-2ubuntu2.1 fixed in 1:4.8.1-2ubuntu2.2 | 0.3% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-5704 | LOW2.8 | tar 1.34+dfsg-1ubuntu0.1.22.04.2 fixed in 1.34+dfsg-1ubuntu0.1.22.04.6 | 0.4% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-42766 | LOW2.7 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 1.0% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-42767 | LOW2.7 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 0.6% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-28085 | LOW2.64 | bsdutils 1:2.37.2-4ubuntu3 fixed in 2.37.2-4ubuntu3.4 | 2.2% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2024-28085 | LOW2.64 | mount 2.37.2-4ubuntu3 fixed in 2.37.2-4ubuntu3.4 | 2.2% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2024-28085 | LOW2.64 | util-linux 2.37.2-4ubuntu3 fixed in 2.37.2-4ubuntu3.4 | 2.2% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2026-27456 | LOW2.4 | bsdutils 1:2.37.2-4ubuntu3 No fix yet | 0.1% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-50349 | LOW2.4 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.12 | 0.6% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-41991 | LOW2.4 | gzip 1.10-4ubuntu4.1 fixed in 1.10-4ubuntu4.2 | 0.1% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-27456 | LOW2.4 | mount 2.37.2-4ubuntu3 No fix yet | 0.1% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-13176 | LOW2.4 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.19 | 0.6% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2025-68160 | LOW2.4 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.21 | 0.2% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-27456 | LOW2.4 | util-linux 2.37.2-4ubuntu3 No fix yet | 0.1% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-9143 | LOW2.22 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.19 | 5.8% Low-Moderate Risk | Post-Exploit |
| CVE-2025-27613 | LOW2.19 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.15 | 0.3% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2025-69418 | LOW2.04 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.21 | 0.1% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2026-45446 | LOW1.89 | openssl 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 0.4% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-56433 | LOW1.84 | passwd 1:4.8.1-2ubuntu2.1 No fix yet | 0.4% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-32020 | LOW1.68 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.11 | 0.5% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2023-29383 | LOW1.68 | passwd 1:4.8.1-2ubuntu2.1 No fix yet | 0.4% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2025-46835 | LOW1.58 | git 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.15 | 0.3% Theoretical Threat | Post-Exploit |
| CVE-2024-45491 | NONE0 | libexpat1 2.4.7-1ubuntu0.2 fixed in 2.4.7-1ubuntu0.4 | 1.1% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-45492 | NONE0 | libexpat1 2.4.7-1ubuntu0.2 fixed in 2.4.7-1ubuntu0.4 | 1.4% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-42010 | NONE0 | libgnutls30 3.7.3-4ubuntu1.4 fixed in 3.7.3-4ubuntu1.9 | 1.1% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-8376 | NONE0 | libperl5.34 5.34.0-3ubuntu1.3 fixed in 5.34.0-3ubuntu1.7 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-15467 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.21 | 47.6% High Exploitation Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-31789 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 0.2% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-8376 | NONE0 | perl 5.34.0-3ubuntu1.3 fixed in 5.34.0-3ubuntu1.7 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-8376 | NONE0 | perl-base 5.34.0-3ubuntu1.3 fixed in 5.34.0-3ubuntu1.7 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-8376 | NONE0 | perl-modules-5.34 5.34.0-3ubuntu1.3 fixed in 5.34.0-3ubuntu1.7 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-33845 | NONE0 | libgnutls30 3.7.3-4ubuntu1.4 fixed in 3.7.3-4ubuntu1.9 | 0.8% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2024-37371 | NONE0 | libgssapi-krb5-2 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.4 | 1.9% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-37371 | NONE0 | libk5crypto3 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.4 | 1.9% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-37371 | NONE0 | libkrb5-3 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.4 | 1.9% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-37371 | NONE0 | libkrb5support0 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.4 | 1.9% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-42496 | NONE0 | libperl5.34 5.34.0-3ubuntu1.3 fixed in 5.34.0-3ubuntu1.7 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-45445 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2021-46848 | NONE0 | libtasn1-6 4.18.0-4build1 fixed in 4.18.0-4ubuntu0.2 | 2.0% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-42496 | NONE0 | perl 5.34.0-3ubuntu1.3 fixed in 5.34.0-3ubuntu1.7 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-42496 | NONE0 | perl-base 5.34.0-3ubuntu1.3 fixed in 5.34.0-3ubuntu1.7 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-42496 | NONE0 | perl-modules-5.34 5.34.0-3ubuntu1.3 fixed in 5.34.0-3ubuntu1.7 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2024-32002 | NONE0 | git-man 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.11 | 25.3% High Exploitation Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-3596 | NONE0 | libgssapi-krb5-2 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.5 | 14.9% High Exploitation Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-3596 | NONE0 | libk5crypto3 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.5 | 14.9% High Exploitation Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-3596 | NONE0 | libkrb5-3 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.5 | 14.9% High Exploitation Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-3596 | NONE0 | libkrb5support0 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.5 | 14.9% High Exploitation Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-52005 | NONE0 | git-man 1:2.34.1-1ubuntu1.10 No fix yet | 0.5% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2024-2961 | NONE0 | libc-bin 2.35-0ubuntu3.6 fixed in 2.35-0ubuntu3.7 | 88.3% Actively Exploited | Not Applicable |
| CVE-2024-2961 | NONE0 | libc6 2.35-0ubuntu3.6 fixed in 2.35-0ubuntu3.7 | 88.3% Actively Exploited | Not Applicable |
| CVE-2025-5372 | NONE0 | libssh-4 0.9.6-2ubuntu0.22.04.3 fixed in 0.9.6-2ubuntu0.22.04.4 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-32988 | NONE0 | libgnutls30 3.7.3-4ubuntu1.4 fixed in 3.7.3-4ubuntu1.7 | 1.2% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2025-32990 | NONE0 | libgnutls30 3.7.3-4ubuntu1.4 fixed in 3.7.3-4ubuntu1.7 | 0.7% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-42013 | NONE0 | libgnutls30 3.7.3-4ubuntu1.4 fixed in 3.7.3-4ubuntu1.9 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-5260 | NONE0 | libgnutls30 3.7.3-4ubuntu1.4 fixed in 3.7.3-4ubuntu1.9 | 0.7% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-0966 | NONE0 | libssh-4 0.9.6-2ubuntu0.22.04.3 fixed in 0.9.6-2ubuntu0.22.04.6 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-0861 | NONE0 | libc-bin 2.35-0ubuntu3.6 fixed in 2.35-0ubuntu3.13 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-0861 | NONE0 | libc6 2.35-0ubuntu3.6 fixed in 2.35-0ubuntu3.13 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-8925 | NONE0 | libcurl3-gnutls 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.25 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-15079 | NONE0 | libcurl3-gnutls 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.22 | 0.5% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-8286 | NONE0 | libcurl3-gnutls 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.25 | 0.3% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-8925 | NONE0 | libcurl4 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.25 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-15079 | NONE0 | libcurl4 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.22 | 0.5% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-8286 | NONE0 | libcurl4 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.25 | 0.3% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-5318 | NONE0 | libssh-4 0.9.6-2ubuntu0.22.04.3 fixed in 0.9.6-2ubuntu0.22.04.4 | 2.4% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-45447 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.25 | 5.2% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-28387 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 0.8% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-48384 | NONE0 | git-man 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.13 | 2.8% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-32004 | NONE0 | git-man 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.11 | 1.3% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-32465 | NONE0 | git-man 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.11 | 0.9% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-25210 | NONE0 | libexpat1 2.4.7-1ubuntu0.2 fixed in 2.4.7-1ubuntu0.7 | 0.2% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-69720 | NONE0 | libncurses6 6.3-2ubuntu0.1 fixed in 6.3-2ubuntu0.2 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-69720 | NONE0 | libncursesw6 6.3-2ubuntu0.1 fixed in 6.3-2ubuntu0.2 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-6020 | NONE0 | libpam-modules 1.4.0-11ubuntu2.4 fixed in 1.4.0-11ubuntu2.6 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-6020 | NONE0 | libpam-modules-bin 1.4.0-11ubuntu2.4 fixed in 1.4.0-11ubuntu2.6 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-6020 | NONE0 | libpam-runtime 1.4.0-11ubuntu2.4 fixed in 1.4.0-11ubuntu2.6 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-6020 | NONE0 | libpam0g 1.4.0-11ubuntu2.4 fixed in 1.4.0-11ubuntu2.6 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-29111 | NONE0 | libsystemd0 249.11-0ubuntu3.12 fixed in 249.11-0ubuntu3.19 | 0.1% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-69720 | NONE0 | libtinfo6 6.3-2ubuntu0.1 fixed in 6.3-2ubuntu0.2 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-29111 | NONE0 | libudev1 249.11-0ubuntu3.12 fixed in 249.11-0ubuntu3.19 | 0.1% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-69720 | NONE0 | ncurses-base 6.3-2ubuntu0.1 fixed in 6.3-2ubuntu0.2 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2025-69720 | NONE0 | ncurses-bin 6.3-2ubuntu0.1 fixed in 6.3-2ubuntu0.2 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2024-33599 | NONE0 | libc-bin 2.35-0ubuntu3.6 fixed in 2.35-0ubuntu3.8 | 1.3% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-33599 | NONE0 | libc6 2.35-0ubuntu3.6 fixed in 2.35-0ubuntu3.8 | 1.3% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-52006 | NONE0 | git-man 1:2.34.1-1ubuntu1.10 fixed in 1:2.34.1-1ubuntu1.12 | 1.0% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-2398 | NONE0 | libcurl3-gnutls 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.16 | 36.1% High Exploitation Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-8927 | NONE0 | libcurl3-gnutls 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.25 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-5773 | NONE0 | libcurl3-gnutls 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.24 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-6276 | NONE0 | libcurl3-gnutls 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.24 | 0.3% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2024-2398 | NONE0 | libcurl4 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.16 | 36.1% High Exploitation Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-8927 | NONE0 | libcurl4 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.25 | 0.4% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-5773 | NONE0 | libcurl4 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.24 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-6276 | NONE0 | libcurl4 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.24 | 0.3% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2023-52425 | NONE0 | libexpat1 2.4.7-1ubuntu0.2 fixed in 2.4.7-1ubuntu0.3 | 1.8% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-28757 | NONE0 | libexpat1 2.4.7-1ubuntu0.2 fixed in 2.4.7-1ubuntu0.3 | 2.0% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-45490 | NONE0 | libexpat1 2.4.7-1ubuntu0.2 fixed in 2.4.7-1ubuntu0.4 | 1.7% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-8176 | NONE0 | libexpat1 2.4.7-1ubuntu0.2 fixed in 2.4.7-1ubuntu0.6 | 1.6% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-41989 | NONE0 | libgcrypt20 1.9.4-3ubuntu3 fixed in 1.9.4-3ubuntu3.2 | 0.2% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-33846 | NONE0 | libgnutls30 3.7.3-4ubuntu1.4 fixed in 3.7.3-4ubuntu1.9 | 1.3% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-42009 | NONE0 | libgnutls30 3.7.3-4ubuntu1.4 fixed in 3.7.3-4ubuntu1.9 | 1.3% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-37370 | NONE0 | libgssapi-krb5-2 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.4 | 0.7% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-40355 | NONE0 | libgssapi-krb5-2 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.8 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-40356 | NONE0 | libgssapi-krb5-2 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.8 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2024-37370 | NONE0 | libk5crypto3 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.4 | 0.7% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-40355 | NONE0 | libk5crypto3 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.8 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-40356 | NONE0 | libk5crypto3 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.8 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2024-37370 | NONE0 | libkrb5-3 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.4 | 0.7% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-40355 | NONE0 | libkrb5-3 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.8 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-40356 | NONE0 | libkrb5-3 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.8 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2024-37370 | NONE0 | libkrb5support0 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.4 | 0.7% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-40355 | NONE0 | libkrb5support0 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.8 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-40356 | NONE0 | libkrb5support0 1.19.2-2ubuntu0.3 fixed in 1.19.2-2ubuntu0.8 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-27135 | NONE0 | libnghttp2-14 1.43.0-1ubuntu0.1 fixed in 1.43.0-1ubuntu0.3 | 0.8% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2022-41409 | NONE0 | libpcre2-8-0 10.39-3ubuntu0.1 No fix yet | 1.1% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-3731 | NONE0 | libssh-4 0.9.6-2ubuntu0.22.04.3 fixed in 0.9.6-2ubuntu0.22.04.7 | 0.6% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2022-40735 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.16 | 2.3% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2024-6119 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.18 | 66.6% Actively Exploited | Not Applicable |
| CVE-2025-69421 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.21 | 0.8% Theoretical Threat | Not Applicable |
| CVE-2026-28388 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 1.1% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-28389 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 1.0% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-28390 | NONE0 | libssl3 3.0.2-0ubuntu1.14 fixed in 3.0.2-0ubuntu1.23 | 1.0% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2022-4899 | NONE0 | libzstd1 1.4.8+dfsg-3build1 No fix yet | 1.6% Low-Moderate Risk | Not Applicable |
| CVE-2026-9547 | NONE0 | libcurl3-gnutls 7.81.0-1ubuntu1.15 fixed in 7.81.0-1ubuntu1.25 | 0.3% Theoretical Threat | Not Applicable |
